€ 35,12 |
cena z podatkiem VAT |
plus koszty dostawy € 13,41 |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
652121112516
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Zakres stosowania
- Burr jest stosowany w dziedzinie przemysłu, handlu, budownictwie, itp i nadaje się do usuwania zadziorów, Edycja konturów, fazowanie i zaokrąglenie krawędzi, do frezowania w celu przygotowania spoin, do przygotowywania i wyrównywania spoin, wyczyść obsadę i zmiana geometrii
- on jest niemal powszechnie stosowane do wszystkich materiałów
- Hartmetallfrässtift w kulisty kształt o dużej wydajności cięcia i ekonomiczne dzięki optymalnej koordynacji zębów, węglika i geometrii oraz wysoką życia
- przez pracę uderzenia darmo bez znaków Czatujący powodu dokładna współosiowość redukuje zużycie
- moc napędu 300 do 500 W jest w górnym zakresie prędkości do użytku gospodarczego zadziorów o średnicy trzpienia 6 mm jest wymagane
- w celu zapobiegania wypadkom i przedwczesne zużycie powinno tylko sztywne systemy zaciskowe / dyski są wykorzystywane
- Materiał - węglik
- Uzębienie - 1 do 5
- Kształt - kulisty kształt
- Średnica wału - 6 mm
- Całkowita długość - 45 do 58 mm
- Burr-Ø x długość d1 x l2 - 4-3 mm do 20 do 18mm
- zgodnie z normą - DIN 8032, DIN 8033 (z zębami)
Wykonań (27)
Ograniczyć wybór
oznaczenie
uzębienie
całkowita długość
Burr Ø x długość x d1 l2
Nr art.: 652121112026
Wersja
oznaczenie | KUD 0403/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 4 - 3 mm |
Nr art.: 652121112056
Wersja
oznaczenie | KUD 0403/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 4 - 3 mm |
Nr art.: 652121112516
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112526
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112536
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112546
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112556
Wersja
oznaczenie | KUD 0605/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 45 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 6 - 5 mm |
Nr art.: 652121112616
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112626
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112636
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112646
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112656
Wersja
oznaczenie | KUD 0807/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 47 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 8-7 mm |
Nr art.: 652121112706
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112716
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112726
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112746
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112756
Wersja
oznaczenie | KUD 1009/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 49 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 09/10 mm |
Nr art.: 652121112806
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112826
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112846
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 652121112856
Wersja
oznaczenie | KUD 1210/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 51 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 12-10 mm |
Nr art.: 6521112916
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z1 |
uzębienie | 1 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112926
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112946
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z4 |
uzębienie | 4 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121112956
Wersja
oznaczenie | KUD 1614/6 Z5 |
uzębienie | 5 |
całkowita długość | 54 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 16-14 mm |
Nr art.: 652121113006
Wersja
oznaczenie | KUD 2018/6 Z3 |
uzębienie | 3 |
całkowita długość | 58 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 20-18 mm |
Nr art.: 652121113026
Wersja
oznaczenie | KUD 2018/6 Z3 PLUS |
uzębienie | 3 PLUS |
całkowita długość | 58 mm |
Burr Ø x długość x d1 l2 | 20-18 mm |
Oceny
Brak ocen