€ 19,72 |
cena z podatkiem VAT |
plus koszty dostawy € 13,41 |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
923918023569
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/20 SB / 4 |
szerokość zamek (a) | 21 mm |
Szerokość paska (b) | 12 mm |
Czystość (c) | 12 mm |
Grubość bar (d) | 3 mm |
Grubość zamek (e) | 13 mm |
Wysokość zamek (f) | 39 mm |
Zakres stosowania
- Kłódka firmy ABUS służy do ochrony cennych przedmiotów przed kradzieżą lub nieautoryzowanym dostępem do określonego obszaru.
- Korpusy zamków wykonane są z litego mosiądzu, a części wewnętrzne z odpornych na korozję materiałów wysokiej jakości.
- Podwójna blokada jest dostępna dla zamków od 30 mm.
- Różne typy wsporników Standardowy hartowany wspornik ze stali nierdzewnej (IB), mosiężny wspornik (MB), wysoki wspornik (HB).
- Wszystkie zamki są wyposażone w automatyczną blokadę szekli i precyzyjną wkładkę bębenkową, a także paracentryczny profil klucza w celu zwiększenia ochrony przed manipulacją.
- Poziom bezpieczeństwa - od 4 do 8 na 10
- Warianty modeli
- Stal nierdzewna (IB) - 30, 40, 50, 60 mm
- Wysoki wspornik (HB) - 20HB22, 30HB24, 30HB65, 40HB40, 40HB63, 50HB80, 50HB127, 50HB200 mm
- Obszary zastosowania
- Ochrona przedmiotów średniej wartości lub o średnim ryzyku kradzieży - 85/20, 85/25, 85/30, 85/40
- Ochrona większych kosztowności/przedmiotów lub w przypadku wysokiego ryzyka kradzieży - 85/50, 85/60, 85/70
- Nadaje się do użytku na obszarach morskich i portowych - 85IB
Cena za sztukę
Wykonań (36)
Ograniczyć wybór
Model / Poziom zabezpieczeń
szerokość zamek (a)
Szerokość paska (b)
Czystość (c)
Grubość bar (d)
Grubość zamek (e)
Wysokość zamek (f)
Nr art.: 923918006654
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/40 3 pi. / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918023842
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/40 4 Schl. / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918006661
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/50 3 pi. / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 28.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918023927
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/50 4 Schl. / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 28.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918029905
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/60 4 Schl. / 7 |
szerokość zamek (a) | 60 mm |
Szerokość paska (b) | 33.5 mm |
Czystość (c) | 34mm |
Grubość bar (d) | 10 mm |
Grubość zamek (e) | 19,5 mm |
Wysokość zamek (f) | 90 mm |
Nr art.: 923918023569
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/20 SB / 4 |
szerokość zamek (a) | 21 mm |
Szerokość paska (b) | 12 mm |
Czystość (c) | 12 mm |
Grubość bar (d) | 3 mm |
Grubość zamek (e) | 13 mm |
Wysokość zamek (f) | 39 mm |
Nr art.: 923918023705
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | SB 85/30/5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 16.5 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 14 mm |
Wysokość zamek (f) | 51 mm |
Nr art.: 923918023781
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | SB 85/40/6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918023866
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/50 B / SB / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 28.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918043178
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | Bliźniaki 85/40 B / SB / F / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 23 mm |
Czystość (c) | 22 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918047947
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 30/5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 17 mm |
Czystość (c) | 17 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 14 mm |
Wysokość zamek (f) | 50 mm |
Nr art.: 923918048036
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 40/6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 23 mm |
Czystość (c) | 22 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918048142
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 50/7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 29 mm |
Czystość (c) | 28 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 17 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918048234
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 60/7 |
szerokość zamek (a) | 60 mm |
Szerokość paska (b) | 35 mm |
Czystość (c) | 37 mm |
Grubość bar (d) | 10 mm |
Grubość zamek (e) | 20 mm |
Wysokość zamek (f) | 93 mm |
Nr art.: 923918048357
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 30B / SB / 5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 16.5 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 14 mm |
Wysokość zamek (f) | 51 mm |
Nr art.: 923918048364
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 40b / SB / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918048371
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 50 B / SB / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 28.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918024092
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 20HB22 / 4 |
szerokość zamek (a) | 21 mm |
Szerokość paska (b) | 12 mm |
Czystość (c) | 22 mm |
Grubość bar (d) | 4 mm |
Grubość zamek (e) | 13 mm |
Wysokość zamek (f) | 48 mm |
Nr art.: 923918024108
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 30HB24 / 5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 23.5 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 12.5 mm |
Wysokość zamek (f) | 58 mm |
Nr art.: 923918024115
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 30HB65 / 5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 65.5 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 12.5 mm |
Wysokość zamek (f) | 99 mm |
Nr art.: 923918090509
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 40HB40 / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918024177
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 50HB80 / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 80 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 129 mm |
Nr art.: 923918024184
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 50HB127 / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 127 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 176 mm |
Nr art.: 923918024207
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 50HB200 / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 201.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 249 mm |
Nr art.: 923918508783
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 30HB65 B / SB / 5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 65.5 mm |
Grubość bar (d) | 4 mm |
Grubość zamek (e) | 12.5 mm |
Wysokość zamek (f) | 99 mm |
Nr art.: 923918024139
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 40HB40 B / SB / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 39 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 79 mm |
Nr art.: 923918035067
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85 / 40HB63 B / SB / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 62,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 103 mm |
Nr art.: 923918049002
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 40HB40 / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 23 mm |
Czystość (c) | 40 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 79 mm |
Nr art.: 923918125119
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85IB / 40HB63 / 6 |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 23 mm |
Czystość (c) | 63 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 15 mm |
Wysokość zamek (f) | 102 mm |
Nr art.: 923918023613
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/20 HS-conditioning / 4 |
szerokość zamek (a) | 21 mm |
Szerokość paska (b) | 11.5 mm |
Czystość (c) | 12.5 mm |
Grubość bar (d) | 3,5 mm |
Grubość zamek (e) | 14 mm |
Wysokość zamek (f) | 40 mm |
Nr art.: 923918023682
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/25 HS-conditioning / |
szerokość zamek (a) | 25 mm |
Szerokość paska (b) | 13.5 mm |
Czystość (c) | 14,5 m |
Grubość bar (d) | 4 mm |
Grubość zamek (e) | 12.5 mm |
Wysokość zamek (f) | 44 mm |
Nr art.: 923918069338
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/30 HS-conditioning / 5 |
szerokość zamek (a) | 30 mm |
Szerokość paska (b) | 16 mm |
Czystość (c) | 16.5 mm |
Grubość bar (d) | 5 mm |
Grubość zamek (e) | 14 mm |
Wysokość zamek (f) | 51 mm |
Nr art.: 923918069345
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/40 HS-conditioning / |
szerokość zamek (a) | 40 mm |
Szerokość paska (b) | 22 mm |
Czystość (c) | 22,5 mm |
Grubość bar (d) | 6,5 mm |
Grubość zamek (e) | 16 mm |
Wysokość zamek (f) | 62 mm |
Nr art.: 923918069352
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/50 HS-conditioning / 7 |
szerokość zamek (a) | 50 mm |
Szerokość paska (b) | 28 mm |
Czystość (c) | 28.5 mm |
Grubość bar (d) | 8 mm |
Grubość zamek (e) | 18 mm |
Wysokość zamek (f) | 77 mm |
Nr art.: 923918023958
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/60 HS-conditioning / 7 |
szerokość zamek (a) | 60 mm |
Szerokość paska (b) | 33.5 mm |
Czystość (c) | 34mm |
Grubość bar (d) | 10 mm |
Grubość zamek (e) | 19,5 mm |
Wysokość zamek (f) | 90 mm |
Nr art.: 923918023989
Wersja
Model / Poziom zabezpieczeń | 85/70 HS-conditioning / 8 |
szerokość zamek (a) | 69.5 mm |
Szerokość paska (b) | 38.5 mm |
Czystość (c) | 44 mm |
Grubość bar (d) | 11.5 mm |
Grubość zamek (e) | 19,5 mm |
Wysokość zamek (f) | 98 mm |
Oceny
Brak ocen