Rura karbowana Wąż karbowany - PP - szczelinowy - DN 7,5 do 50,0 - wewnętrzna Ø 6,9 do 45,7 mm - długość 25 i 50 m - cena za rolkę
€ 147,07 (€ 5,88 / m)
|
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
Czas dostawy 7-10 dni roboczych
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
953013087000
Wersja
DN | 50 mm |
średnica wewnętrzna | 45,7 mm |
średnica zewnętrzna | 53,2 mm |
promień gięcia | 100 mm |
VE | 25 m |
Zakres stosowania
- Rura karbowana służy jako ochrona mechaniczna kabli i przewodów.
- Idealnie sprawdza się w budowie maszyn i urządzeń, budowie pojazdów, przemyśle stoczniowym, automatyce, instalacjach elektrycznych i wielu innych.
- Są odporne na nacisk i uderzenia, elastyczne i mają wysoką wytrzymałość na rozciąganie i szczytowe ciśnienie.
- Dodatkowo rura karbowana posiada bardzo dobrą odporność na promieniowanie UV.
- Materiał - Polipropylen
- Średnica wewnętrzna 6,9 do 53,2 mm
- Średnica zewnętrzna ˜ 9,9 do 100,0 mm
- Stopień ochrony - IP68, Palność: UL94 V2
- Zakres temperatur - -40 °C do +135 °C przez krótki czas +150 °C,
- Kolor czarny
- Długość - 25 i 50 m
- Cena za rolkę
Wykonań (13)
Ograniczyć wybór
DN
średnica wewnętrzna
średnica zewnętrzna
promień gięcia
VE
Numer artykułu | DN | średnica wewnętrzna | średnica zewnętrzna | promień gięcia | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953013084000 | 7,5 mm | 6,9 mm | 9,9 mm | 13 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013082000 | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,4 mm | 15 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013085000 | 10 mm | 10,1 mm | 12,6 mm | 20 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013101000 | 12 mm | 12 mm | 15,3 mm | 30 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013081000 | 13 mm | 12,7 mm | 15,8 mm | 35 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013102000 | 14 mm | 14,5 mm | 18,4 mm | 40 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013103000 | 17 mm | 16,8 mm | 21 mm | 45 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013083000 | 22 mm | 21,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020031000 | 23 mm | 23,7 mm | 28 mm | 55 mm | 50 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013104000 | 26 mm | 25,7 mm | 32,2 mm | 60 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953020032000 | 29 mm | 29,3 mm | 33,4 mm | 65 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013086000 | 36 mm | 33,8 mm | 41,2 mm | 90 mm | 25 m |
|
|||||
|
|||||||||||
953013087000 | 50 mm | 45,7 mm | 53,2 mm | 100 mm | 25 m |
|
|||||
|
Oceny
Brak ocen