Wąż pożarniczy syntetyczny 3Z Reflex - Ø wewnętrzna 25 do 110 mm - WS 1,4 do 1,8 mm - Żółty sygnałowy - 12 lub 16 bar - Cena za rolkę
Zakres stosowania
- Wąż strażacki nadaje się do różnych zadań gaśniczych w straży pożarnej, przemysłowych strażach pożarnych, rafineriach i żegludze.
- Dzięki fluorescencyjnej żółtej przędzy wąż strażacki zapewnia większe bezpieczeństwo w miejscu pracy.
- Wąż jest potrójnie skręcany, dzięki czemu jest wysoce odporny na olej, benzynę i chemikalia z zewnątrz.
- Wewnętrzna guma SBR gwarantuje gładką ściankę wewnętrzną i bardzo niskie straty tarcia.
- Materiał - 100% przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości, tkana na okrągło, osnowa 3-warstwowa skręcana, splot diagonalny
- Dwuwarstwowa powłoka gumowa wykonana z czarnej gumy SBR i białej warstwy klejącej NBR (warstwa chroniąca przed olejem)
- Standard - zgodnie z normą DIN 14811:2008-01
- maks. wydłużenie wzdłużne 3%
- maks. rozszerzalność boczna 3%
- Wąż - klasa 1
- Ø wewnętrzna 25-110 mm
- Ciśnienie robocze - 12 lub 16 barów
- Ciśnienie rozrywające - 35 lub 60 barów
- Waga - od 150 do 790 g/m
- Grubość ścianki - od 1,4 do 1,8 mm
- Cena za rolkę - od 5 do 30 m
Wykonań (30)
Ograniczyć wybór
Wewnątrz Ø
Grubość ścianki
Ciśnienie robocze
Ciśnienie w przestrzeni
VE
Numer artykułu | Wewnątrz Ø | Grubość ścianki | Ciśnienie robocze | Ciśnienie w przestrzeni | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
705045000000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044990000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044980000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021630000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044970000 | 25 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705044960000 | 25 mm | 1,4 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432659 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432658 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021780000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021770000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432657 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045060000 | 42 mm | 1,5 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432656 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432655 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021890000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021880000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432654 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045150000 | 52 mm | 1,6 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045283ZRE | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432648 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432647 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705021990000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432646 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705045280000 | 75 mm | 1,7 mm | 16 bar | 60 bar | 30 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432606 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 5 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432605 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 10 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432604 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 15 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432603 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432602 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
705047432601 | 110 mm | 1,8 mm | 12 bar | 35 bar | 30 m |
|
||||
|
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
od € 628,37 |
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
Dokumentacja
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
705045000000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 5 m
Dokumentacja
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
705044990000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 10 m
Dokumentacja
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705044980000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentacja
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021630000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentacja
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705044960000 / 25 mm / 1,4 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentacja
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021780000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentacja
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021770000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentacja
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045060000 / 42 mm / 1,5 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentacja
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
705021890000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 15 m
Dokumentacja
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021880000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentacja
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045150000 / 52 mm / 1,6 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Dokumentacja
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
705021990000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 20 m
Dokumentacja
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
705045280000 / 75 mm / 1,7 mm / 16 bar / 60 bar / 30 m
Oceny
Brak ocen