Wąż PU - przezroczysty szary - Ø wewnętrzna 20 do 300 mm - Ø zewnętrzna 27 do 315 mm - 10 mi 20 m - cena za rolkę
€ 216,59 (€ 10,83 / m)
|
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
Czas dostawy 6~ tygodni
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
709140320356
Wersja
Ø wewnętrzna | 3000 |
poza Ø | 20 m |
ciśnienie robocze | Ø wewnętrzna |
Odporność na próżnię mm WS | poza Ø |
VE | max. nadruk |
Zakres stosowania
- Elastyczny wąż PU nadaje się do różnych substancji chemicznych i jest chroniony przed wpływami atmosferycznymi.
- Wąż nadaje się do ekstrakcji papieru, kurzu, wiórów, włókien, granulek i mieszanin powietrza zawierających olej.
- Do ogólnego odpylania i ekstrakcji w przemyśle, wąż jest również optymalnie stosowany.
- Wąż PU jest wyposażony w odporną na uderzenia spiralę z twardego PVC i zapewnia dużą elastyczność.
- Całkowicie gładki rdzeń zapewnia niskie straty ciśnienia i gwarantowany maksymalny przepływ.
- Ponadto wąż ma optymalne zachowanie podczas gięcia ze względu na falisty sufit.
- Kolor - przezroczysty-szary
- Wewnątrz Ø 20 do 300 mm
- Średnica zewnętrzna od 27 do 315 mm
- Promień gięcia - 20 do 300 mm
- Materiał - poliuretan
- Spirala - PVC SPIRAL
- Kolor - przezroczysty - szara spirala
- Zakres temperatury - od - 5 ° C do + 60 ° C
- Odporność - patrz Poliesteruretan
- Tolerancja - DIN 1307
- Jedzenie - nie
- REACH - Zgodny z 1907/2006 / WE
- RoHS - zgodny z dyrektywą 2011/65 / UE
- Długość - 10 mi 20 m
- Cena za rolkę
Wykonań (13)
Ograniczyć wybór
Ø wewnętrzna
poza Ø
ciśnienie robocze
Odporność na próżnię mm WS
VE
Numer artykułu | Ø wewnętrzna | poza Ø | ciśnienie robocze | Odporność na próżnię mm WS | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709140320356 | 3000 | 20 m | Ø wewnętrzna | poza Ø | max. nadruk |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140380356 | poza Ø | max. nadruk | minuta pod presją | ciśnienie robocze | promień gięcia |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140400356 | ciśnienie robocze | promień gięcia | VE | 40 mm | 46,6 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140500456 | 50 mm | 57 mm | 51 mm | 3000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140600556 | poza Ø | max. nadruk | minuta pod presją | ciśnienie robocze | promień gięcia |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140630556 | ciśnienie robocze | promień gięcia | VE | 63 mm | 70,6 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140700556 | 70 mm | 78,4 mm | 70 mm | 20 m | Wąż PU - przezroczysty-szary - Ø wewnętrzna 70 mm - Ø zewnętrzna 78,4 mm - 20 m - cena za rolkę |
|
||||
|
|||||||||||
|
709140750556 | Wąż PU - przezroczysty-szary - Ø wewnętrzna 76 mm - Ø zewnętrzna 85 mm - 20 m - cena za rolkę | 102 mm | 110,4 mm | 102 mm | 3000 |
|
||||
|
|||||||||||
|
709141000656 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
709141500656 | 152 mm | 162,8 mm | 150 mm | 2000 | 20 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142030856 | poza Ø | max. nadruk | minuta pod presją | ciśnienie robocze | promień gięcia |
|
||||
|
|||||||||||
|
709142501056 | ciśnienie robocze | promień gięcia | VE | 250 mm | 265 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
709143001056 | 300 mm | 316 mm | 300 mm | 10 m | Wąż PU - przezroczysty-szary - Ø wewnętrzna 300 mm - Ø zewnętrzna 315 mm - 10 m - cena za rolkę |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen