Wąż poliamidowy - czerwony - Ø wewnętrzna 2 do 11 mm - Ø zewnętrzna 4 do 14 mm - do 44 bar - 25 do 100 m - cena za rolkę
Zakres stosowania
- Wąż poliamidowy nadaje się do stosowania z przewodami sprężonego powietrza, hydraulicznymi i paliwowymi.
- Wąż poliamidowy ma stałą wytrzymałość, jest łatwy w montażu, nie załamuje się i jest półsztywny.
- Wąż może być używany z łańcuchami wleczonymi.
- Zakres temperatur - od - 50 °C do maksymalnie + 100 °C
- Twardość Shore'a - 61 D
- Materiał - poliamid
- Kolor - czerwony
- Wąż Ø zewnętrzny x wewnętrzny - 4 x 2 do 14 x 11 mm
- Min. promień gięcia - do 95 mm
- Ciśnienie robocze - do 44 barów
Wąż jest dostępny wyłącznie jako kompletna rolka.
Wykonań (30)
Ograniczyć wybór
Wąż Ø zewn. x wewn
min. Promień gięcia
Twardość
Ciśnienie robocze
VE
Numer artykułu | Wąż Ø zewn. x wewn | min. Promień gięcia | Twardość | Ciśnienie robocze | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
703510451009 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451010 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451011 | 4 x 2 mm | 15 mm | 61 D | 44 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451008 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451012 | 4 x 2,7 mm | 25 mm | 61 D | 23 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451013 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451036 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451014 | 5 x 3 mm | 30 mm | 61 D | 34 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451015 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451016 | 6 x 3 mm | 50 mm | 61 D | 44 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451017 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451018 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451019 | 6 x 4 mm | 35 mm | 61 D | 27 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451020 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451021 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451022 | 8 x 5 mm | 45 mm | 61 D | 31 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451023 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451024 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451025 | 8 x 6 mm | 40 mm | 61 D | 19 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451000 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451033 | 10 x 7 mm | 45 mm | 61 D | 23 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451001 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451002 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451003 | 10 x 8 mm | 60 mm | 61 D | 15 bar | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451004 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 pasek | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451005 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451006 | 12 x 9 mm | 70 mm | 61 D | 19 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451035 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 25 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
703510451007 | 14 x 11 mm | 16 bar | 50 m |
Ten artykuł jest obecnie niedostępny |
||||||
|
|||||||||||
|
703510451034 | 14 x 11 mm | 95 mm | 61 D | 16 bar | 100 m |
|
||||
|
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
2 opinie
Bewertungsübersicht
5 Gwiazdki |
|
(2) |
4 Gwiazdki |
|
(0) |
3 Gwiazdki |
|
(0) |
2 Gwiazdki |
|
(0) |
1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
gup
Super rury stosowano resoru pneumatycznego na siebie silnika.
Opinie klientów