Wąż polietylenowy - kwasoodporny - niebieski - Ø węża zewnętrzna x wewnętrzna 4 x 2 do 14 x 11 mm - 50 m i 100 m - cena za rolkę
€ 123,00 (€ 2,46 / m)
|
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
702023101003
Wersja
Wąż Ø zewn. x wewn | 14 x 11 mm |
min. Promień gięcia | 90 mm |
Twardość | 45 D |
Ciśnienie robocze | 8 bar |
VE | 50 m |
Zakres stosowania
- Wąż polietylenowy nadaje się do przepuszczania kwasów, zasad i roztworów soli.
- Wąż polietylenowy charakteryzuje się niską wagą, dobrą odpornością na uderzenia i wysoką trwałością.
- Materiał - polietylen
- Zakres temperatur - od -10°C do + 40°C
- Twardość Shore'a - 45 D
- Wąż Ø zewnętrzny x wewnętrzny - 4 x 2 do 14 x 11 mm
- Ciśnienie robocze - od 5 do 20 barów
- Promień gięcia - od 20 do 90 mm
- Kolory - Niebieski
Wąż jest dostępny wyłącznie jako kompletna rolka.
Wykonań (10)
Ograniczyć wybór
Wąż Ø zewn. x wewn
min. Promień gięcia
Twardość
Ciśnienie robocze
VE
Numer artykułu | Wąż Ø zewn. x wewn | min. Promień gięcia | Twardość | Ciśnienie robocze | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
702023101006 | 4 x 2 mm | 20 mm | 45 D | 20 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101004 | 4,3 x 3 mm | 20 mm | 45 D | 13 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101007 | 5 x 3 mm | 25 mm | 45 D | 15 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101009 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101008 | 6 x 4 mm | 30 mm | 45 D | 13 pasek | 100 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101010 | 8 x 6 mm | 40 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101000 | 10 x 8 mm | 60 mm | 45 D | 6 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101001 | 11,6 x 9 mm | 50 mm | 45 D | 7 pasek | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101002 | 12 x 10 mm | 85 mm | 45 D | 5 bar | 50 m |
|
||||
|
|||||||||||
|
702023101003 | 14 x 11 mm | 90 mm | 45 D | 8 bar | 50 m |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen