Zacisk rurowy - z nakrętką szyny nośnej - typ KMA, do szyn nośnych C - stal nierdzewna - rura Ø 6 do 48,3 mm - cena za sztukę
Zakres stosowania
- Zaciski do rur są odpowiednie do mocowania rur.
- Obejmy rurowe są wyposażone w nakrętki szyn nośnych typu KMA do montażu na szynach nośnych typu C.
- Materiał zacisku - polipropylen (PP)
- Materiał części metalowych - 1.4571
- Materiał śrub - 1.4301
- Seria - światło
- Rozmiar - od 1 do 6
- Średnica rurki - od 6 do 48,3 mm
- Rozmiar H - od 32 do 72 mm
- Rozmiar B - 30 mm
- Rozmiar a1 - od 20 do 66 mm
- Rozmiar a3 - od 36 do 86 mm
- Standard - DIN 3015
- Cena - za sztukę
Wykonań (23)
Ograniczyć wybór
Ø rury na zewnątrz
Rozmiar
H
a1
a3
Numer artykułu | Ø rury na zewnątrz | Rozmiar | H | a1 | a3 | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRXL15371000 | 10 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371001 | 12 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371002 | 6 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371003 | 8 mm | 1 | 32 mm | 20 mm | 36 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371004 | 13,7 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371005 | 14 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371006 | 15 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371007 | 16 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371008 | 17,1 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371009 | 18 mm | 2 | 39 mm | 26 mm | 40 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371011 | 21,3 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371012 | 22 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371013 | 25 mm | 3 | 41 mm | 33 mm | 48 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371014 | 26,9 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371015 | 28 mm | 4 | 48 mm | 30 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371016 | 30 mm | 4 | 48 mm | 40 mm | 57 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371017 | 32 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371018 | 33,7 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371019 | 35 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371020 | 38 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371021 | 40 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371022 | 42 mm | 5 | 64 mm | 52 mm | 70 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
GRXL15371023 | 48,3 mm | 6 | 72 mm | 66 mm | 86 mm |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen