Wąż chłodzący "FR 201" - stal niklowana - wąż wewnętrzny PVC - DN 4 do 16 - SW 15 do 36 mm - cena za sztukę
€ 180,43 |
cena z podatkiem VAT |
wysyłka gratis |
obecnie niedostępne
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
719201654800
Wersja
długość nominalna | 630 mm |
DN | 16 |
Stud - Nić | G 3/4" |
SW | 36 mm |
Minimalny promień gięcia | 110mm |
Zakres stosowania
- Wąż chłodziwa nadaje się do przenoszenia ciekłych i gazowych chłodziwa i smarów w operacjach cięcia metalu, a także do wydmuchiwania wiórów i części metalowych w formach, obrabianych przedmiotach i tłoczonych częściach.
- Przewód płynu chłodzącego ma wkręty i dysze wylotowe o małym promieniu gięcia, dzięki czemu jest precyzyjnie regulowany we wszystkich kierunkach.
- Wąż jest wytrzymały, odporny na zużycie, odporny na gorące wióry, olej i smar.
- Cewka nośna węża płynu chłodzącego składa się z 2 profilowanych drutów nawiniętych jedna na drugą i wewnątrz wciągany jest wąż PVC.
- Materiał - wewnętrzna rura z PVC
- Wkręcana dysza czopowa i wylotowa - stal
- Powierzchnia węża - niklowana
- Tragwendel składa się z 2 ran nawzajem
- druty profilowe
- Odporny na gorące wióry, oleje i tłuszcze
- Długość nominalna - 200 do 800 mm
- DN - 4 do 16
- SW - 15 do 36 mm
- Minimalny promień gięcia - 64 do 110 mm
- Cena za sztukę
Wykonań (20)
Ograniczyć wybór
długość nominalna
DN
Stud - Nić
SW
Minimalny promień gięcia
Numer artykułu | długość nominalna | DN | Stud - Nić | SW | Minimalny promień gięcia | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719201652400 | 200 mm | 4. | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652500 | 250 mm | 4. | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652800 | 200 mm | 6. | G 1/4" | 19 mm | 72mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652600 | 320 mm | 4. | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652900 | 250 mm | 6. | G 1/4" | 19 mm | 72mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201652700 | 400 mm | 4. | G 1/8" | 15 mm | 64 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653000 | 320 mm | 6. | G 1/4" | 19 mm | 72mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653100 | 400 mm | 6. | G 1/4" | 19 mm | 72mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653400 | 250 mm | ósmy | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653200 | 500 mm | 6. | G 1/4" | 19 mm | 72mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653500 | 320 mm | ósmy | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653600 | 400 mm | ósmy | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201653700 | 500 mm | ósmy | G 3/8" | 24 mm | 88 mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654000 | 320 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654100 | 400 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
![]() |
719201654210 | 500 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654300 | 630 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654400 | 800 mm | 10 | G 1/2" | 27 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654700 | 500 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110mm |
|
||||
|
|||||||||||
|
719201654800 | 630 mm | 16 | G 3/4" | 36 mm | 110mm |
|
||||
|
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
5 Gwiazdki |
|
(1) |
4 Gwiazdki |
|
(0) |
3 Gwiazdki |
|
(0) |
2 Gwiazdki |
|
(0) |
1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Jacob Lambregts
Dobra jakość wykonania, posiada dobrą pozycję
Opinie klientów