Wąż chłodzący FR 211 - niklowany na wysoki połysk - DN4 do 16 - Długość nominalna - 200 do 630 mm - Cena za sztukę
Zakres stosowania
- Wąż płynu chłodzącego przenosi płynne i gazowe płyny chłodzące lub smary podczas cięcia metalu.
- Wąż płynu chłodzącego ma połączenie z wymiennymi dyszami.
- Ze względu na małe promienie gięcia węża można precyzyjnie ustawić ustawienie kierunku.
- Wąż niezawodnie utrzymuje swój kierunek nawet pod wysokim ciśnieniem, bez zmęczenia i wibracji.
- Wąż PVC wewnątrz
- Sworzeń wkręcany - stal
- Połączenie mosiężne lub aluminiowe
- Powierzchnia węża niklowanego
- Długość nominalna - od 200 do 630 mm
- DN - od 4 do 16
- Kołek wkręcany - gwint G 1/8
- SW - od 15 do 36
- Gwint zamykający dyszę - od M10x1 do 26x1,5
- Minimalny promień gięcia - od 64 do 110 mm
- max. Ciśnienie - 6 bar
- max. Temperatura mediów - 80 ° C
- Cena za sztukę
Wykonań (20)
Ograniczyć wybór
długość nominalna
DN
Stud - Nić
SW
Düsenaschluss wątku
minimalna Biegrad
Numer artykułu | długość nominalna | DN | Stud - Nić | SW | Düsenaschluss wątku | minimalna Biegrad | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
719301657800 | 200 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201657900 | 250 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658000 | 320 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658300 | 200 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1 | 72mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658400 | 250 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1mm | 72mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658100 | 400 mm | 4 mm | G 1/8" | 15 mm | M10x1mm | 64 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658500 | 320 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1mm | 72mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658800 | 250 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658700 | 500 mm | 6 mm | G 1/4" | 19 mm | M12x1mm | 72mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201658900 | 320 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659000 | 400 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659100 | 500mm | 8mm | 3/8" | 24mm | M16x1mm | 88mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659300 | 320 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659200 | 630 mm | 8 mm | G 3/8" | 24 mm | M16x1mm | 88 mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659400 | 400 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659500 | 500 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659600 | 630 mm | 10 mm | G 1/2" | 27 mm | M18x1mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201659800 | 320 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660000 | 500 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110mm |
|
||||
|
||||||||||||
|
719201660100 | 630 mm | 16 mm | G 3/4" | 36 mm | M26x1,5 mm | 110mm |
|
||||
|
Oceny
Brak ocen