Wąż ssawno-tłoczny - NORPLAST® PUR 385 AS - drobnoustrojowy - wewnątrz Ø 20 do 150 mm - Ø zewnętrzna 26 do 162 mm - cena za rolkę
Zakres stosowania
- Wąż ssący nadaje się do przemysłu tekstylnego, transportu pasz, przemysłu budowlanego, sprzętu medycznego, pojazdów komunalnych i, między innymi, maszyn do czyszczenia podłóg.
- Wąż może być używany z proszkiem ściernym, materiałem sypkim, granulatem i gazami.
- Wąż ssący jest lekki, elastyczny, odporny na ścieranie i bardzo odporny na chemikalia.
- Wąż jest pozbawiony ftalanów i trwale antystatyczna ściana, zgodnie z przejściem ISO 8031 i rezystancja powierzchniowa około 10 Ω.
- Ściana: trwały antystatyczny poliuretan estrowy premium (Pre-PUR®)
- Spirala: twarde PCV
- Zakres temperatury: ok. -20 ° C do ok. + 70 ° C, krótkotrwale do ok. + 80 °
- Zgodny z RoHS
- Wewnątrz Ø - 20 do 150 mm
- Ø zewnętrzna - od 26 do 162 mm
- Nadciśnienie - 0,180 do 1 000 barów
- Podciśnienie - od 0,080 do 0,250 barów
- Promień gięcia - 15 do 125 mm
- Cena za rolkę
- Długość - 10 i 20 m.
wąż
Wykonań (32)
Ograniczyć wybór
poza Ø
max. nadruk
minuta pod presją
promień gięcia
VE
Wąż ssawno-tłoczny - NORPLAST® PUR 385 AS - drobno
Numer artykułu | poza Ø | max. nadruk | minuta pod presją | promień gięcia | VE | Wąż ssawno-tłoczny - NORPLAST® PUR 385 AS - drobnoustrojowy - wewnątrz Ø 20 do 150 mm - Ø zewnętrzna 26 do 162 mm - cena za rolkę | cena z podatkiem VAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
709230203056 | 20 mm | 26 mm | 1 bar | 0,25 bara | 15 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230203077 | 26 mm | 1 bar | 0,25 bara | 15 mm | 10 m | 20 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253056 | 1 bar | 0,25 bara | 17,5 mm | 20 m | 25 mm | 31 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230253078 | 0,25 bara | 17,5 mm | 10 m | 25 mm | 31 mm | 1 bar |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303056 | 20 mm | 20 m | 30 mm | 36 mm | 0,9 bara | 0,25 bara |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230303079 | 10 m | 30 mm | 36 mm | 0,9 bara | 0,25 bara | 20 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323056 | 32 mm | 38 mm | 0,85 bara | 0,2 bara | 19 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230323080 | 38 mm | 0,85 bara | 0,2 bara | 19 mm | 10 m | 35 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353056 | 0,8 bara | 0,2 bara | 27,5 mm | 20 m | 35 mm | 41 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230353081 | 0,2 bara |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383556 | 38 mm | 45 mm | 0,75 bara | 0,2 bara | 31 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230383582 | 45 mm | 0,75 bara | 0,2 bara | 31 mm | 10 m | 38 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403556 | 0,75 bara | 0,2 bara | 40 mm | 20 m | 40 mm | 47 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230403583 | 0,2 bara | 40 mm | 10 m | 40 mm | 47 mm | 0,75 bara |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453556 | 45 mm | 52 mm | 0,65 bara | 0,2 bara | 42,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230453584 | 10 m | 45 mm | 52 mm | 0,65 bara | 0,2 bara | 42,5 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504056 | 50 mm | 58 mm | 0,5 bara | 0,2 bara | 45 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230504085 | 58 mm | 0,5 bara | 0,2 bara | 45 mm | 10 m | 60 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604056 | 0,5 bara | 0,16 bara | 50 mm | 20 m |
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230604086 | 60 mm | 68 mm | 0,5 bara | 0,16 bara | 50 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230634056 | 71 mm | 0,45 bara | 0,16 bara | 48,5 mm | 20 m | 63 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230704588 | 60 mm | 10 m | 70 mm | 79 mm | 0,4 bara | 0,16 bara |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804557 | 80 mm | 89 mm | 0,35 bara | 0,16 bara | 70 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230804590 | 80mm | 89mm | 0,35 bara | 0,16 bara | 70mm | 10 m² |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905057 | 0,3 bara | 0,14 bara | 80 mm | 20 m | 90 mm | 100 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709230905091 | 0,14 bara | 80 mm | 10 m | 90 mm | 100 mm | 0,3 bara |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005057 | 90 mm | 20 m | 100 mm | 110 mm | 0,28 bara | 0,13 bara |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231005092 | 10 m | 100 mm | 110 mm | 0,28 bara | 0,13 bara | 90 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255557 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bara | 0,1 bara | 107,5 mm | 20 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231255593 | 125 mm | 136 mm | 0,25 bara | 0,1 bara | 107,5 mm | 10 m |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506056 | 162 mm | 0,18 bara | 0,08 bara | 125 mm | 20 m | 150 mm |
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||
|
709231506094 | 0,18 bara | 0,08 bara | 125 mm | 10 m | 150 mm | 162 mm |
|
|||||||||
|
Wyposażenie dodatkowe dla tego artykułu
Oceny
Brak ocen