Zacisk rurowy - Stal nierdzewna z wkładką - Zakres zacisku - Ø 11 - 14 do 244 - 250 mm - Gwint M8 i M10 - Szerokość 20 i 25 mm
€ 9,39 |
cena z podatkiem VAT |
plus koszty dostawy € 13,41 |
Czas dostawy 2 - 4 dni robocze
Masz pytania?
Chętnie Tobie pomożemy!
Chętnie Tobie pomożemy!
Nr art.:
RSXG17561004
Wersja
Zakres mocowania-Ø | 11-14 mm |
Wątek | M 8 |
Szerokość | 20 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 900 N |
VE | 1 szt |
Zakres stosowania
- Zacisk rurowy nadaje się do mocowania rur, kabli, wiązek kablowych, rur ochronnych, węży i innych przewodów.
- Zacisk rury z wkładką jest wykonany ze stali nierdzewnej i umożliwia łatwe włożenie rury poprzez złożenie go z boku przed zainstalowaniem rury.
- Rurę można wstępnie zmontować poprzez bezpieczne zatrzaśnięcie jej na miejscu i wyregulowanie przed zaciśnięciem zacisku.
- Materiał - stal nierdzewna 1.4404
- Wersja z wkładką
- Zakres mocowania-Ø - od 11 - 14 do 244 - 250 mm
- Szerokość - 20 i 25 mm
- Gwint - M8 i M10
- Dopuszczalne obciążenie - 900 - 1350 - 1710 N
Wykonań (29)
Ograniczyć wybór
Zakres mocowania-Ø
Wątek
Szerokość
Dopuszczalne obciążenie
VE
Numer artykułu | Zakres mocowania-Ø | Wątek | Szerokość | Dopuszczalne obciążenie | VE | cena z podatkiem VAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RSXG17561004 | 11-14 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561006 | 15-19 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561008 | 20-23 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561010 | 25-28 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561011 | 31-35 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561020 | 31-35 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561012 | 40-43 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561021 | 40-43 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561013 | 47-51 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561022 | 47-51 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561014 | 52-56 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561023 | 52-56 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561015 | 57-64 mm | M 10 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561024 | 57-64 mm | M 8 | 20 mm | 900 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561016 | 64-67 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561025 | 64-67 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561017 | 70-76 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561026 | 70-76 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561018 | 79-85 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561019 | 86-91 mm | M 10 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561027 | 86-91 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561028 | 100-106 mm | M 8 | 20 mm | 1350 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561001 | 108-116 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561029 | 106-116 mm | M 8 | 20 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561002 | 124-132 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561003 | 133-141 mm | M 10 | 20 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561005 | 159-168 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561007 | 210-219 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
|||||||||||
|
RSXG17561009 | 244-250 mm | M 10 | 25 mm | 1710 N | 1 szt |
|
||||
|
Oceny
Ogólne opinie
5.0 z 5.0 gwiazdek
/
1 opinie
Bewertungsübersicht
5 Gwiazdki |
|
(1) |
4 Gwiazdki |
|
(0) |
3 Gwiazdki |
|
(0) |
2 Gwiazdki |
|
(0) |
1 Gwiazdka |
|
(0) |
Najlepsza opinia vs. najbardziej krytyczna opinia
Guido Krajewski
Super obsługa, szybka dostawa
Opinie klientów